کمارزشترین واحد پول در حال حاضر
کمارزشترین واحدهای پول در حال حاضر
تا ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۲ ۴۳ ارز وجود داشتند که ۱ دلار آمریکا با بیش از ۱۰۰ واحد آنها برابری میکرد.
| کشور | واحد پول | علامت اختصاری | ۱ دلار آمریکا | ۱ یورو | باارزش ترین سکه (در صورت وجود) |
باارزش ترین اسکناس |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ریال | IRR | ۳۷٬۵۰۰ | ۴۵٬۴۰۰ | ۵٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۰۰۰ ۵۰۰٬۰۰۰ (ایران چک) |
|
| شیلینگ | SOS | ۲۲٬۰۰۰ | ۲۸٬۰۰۰ | None in use | ۱٬۰۰۰ (۳¢) | |
| دونگ | VND | ۲۰٬۸۶۳ | ۲۶٬۸۲۵ | ۵٬۰۰۰ (۲۴¢) | ۵۰۰٬۰۰۰ ($۲۳٫۹۷) | |
| دوبرا | STD | ۱۸٬۸۹۰ | ۲۴٬۴۰۴ | ۲٬۰۰۰ (۱۱¢) | ۱۰۰٬۰۰۰ ($۵٫۲۷) | |
| روپیه | IDR | ۹٬۵۶۵٫۰ | ۱۲٬۲۹۸٫۳ | 1,000 (10¢, uncommon) 500 (5¢, common) |
۱۰۰٬۰۰۰ ($۱۰٫۴۵) | |
| روبل | BYR | ۸٬۵۱۹٫۳ | ۱۰٬۹۵۳٫۸ | None in use | ۲۰۰٬۰۰۰ ($۲۳٫۴۸) | |
| kip | LAK | ۸٬۰۰۱٫۳ | ۱۰٬۲۸۷٫۷ | None in use | ۱۰۰٬۰۰۰ ($۱۲٫۵۰) | |
| franc | GNF | ۷٬۰۳۶٫۸ | ۹٬۰۴۷٫۶ | None in use | ۱۰٬۰۰۰ ($۱٫۴۲) | |
| وون | KPW | ۶٬۸۰۰ | ۸٬۷۰۰ | none in common use | ۵٬۰۰۰ ($۰٫۷۴) | |
| kwacha | ZMK | ۵٬۱۴۰٫۱ | ۶٬۶۰۸٫۹ | None in use | ۵۰٬۰۰۰ ($۹٫۷۳) | |
| guaraní | PYG | ۴٬۴۶۴٫۷ | ۵٬۷۴۰٫۵ | ۱٬۰۰۰ (۲۲¢) | ۱۰۰٬۰۰۰ ($۲۲٫۴۰) | |
| leone | SLL | ۴٬۳۴۶٫۳ | ۵٬۷۴۰٫۵ | 500 (12¢, uncommon) ۱۰۰ (۲¢) |
۱۰٬۰۰۰ ($۲٫۳۰) | |
| riel | KHR | ۴٬۰۵۰٫۹ | ۵٬۲۰۸٫۵ | None in use | ۱۰۰٬۰۰۰ ($۲۴٫۶۹) | |
| shilling | UGX | ۲٬۵۵۷٫۵ | ۳٬۲۸۸٫۳ | ۵۰۰ (۲۰¢) | ۵۰٬۰۰۰ ($۱۹٫۵۵) | |
| ariary | MGA | ۲٬۲۰۷٫۹ | ۲٬۸۳۸٫۹ | ۵۰ (۲¢) | ۱۰٬۰۰۰ ($۴٫۵۳) | |
| som | UZS | ۱٬۹۳۸٫۶ | ۲٬۴۹۲٫۶ | ۱۰۰ (۵¢) | ۱٬۰۰۰ ($۰٫۵۲) | |
| peso | COP | ۱٬۸۰۰٫۵ | ۲٬۳۱۵٫۰ | ۵۰۰ (۲۸¢) | ۵۰٬۰۰۰ ($۲۷٫۷۷) | |
| shilling | TZS | ۱٬۵۵۱٫۰ | ۱٬۹۹۴٫۲ | ۲۰۰ (۱۳¢) | ۱۰٬۰۰۰ ($۶٫۴۵) | |
| لیره | LBP | ۱٬۵۰۴٫۰ | ۱٬۹۳۳٫۸ | ۵۰۰ (۳۳¢) | ۱۰۰٬۰۰۰ ($۶۶٫۴۹) | |
| franc | BIF | ۱٬۴۷۵٫۰ | ۱٬۸۹۶٫۵ | None in use | ۱۰٬۰۰۰ ($۶٫۷۸) | |
| توگروگ | MNT | ۱٬۴۰۰٫۵ | ۱٬۸۰۰٫۷ | ۵۰۰ (۳۶¢) | ۲۰٬۰۰۰ ($۱۴٫۲۸) | |
| دینار | IQD | ۱٬۱۶۲٫۸ | ۱٬۴۹۵٫۰ | ۱۰۰ (۹¢) | ۲۵٬۰۰۰ ($۲۱٫۵۰) | |
| وون ‡ | KRW | ۱٬۱۳۲٫۱ | ۱٬۴۳۲٫۱ | ۵۰۰ (۴۵¢) | ۵۰٬۰۰۰ ($۴۴٫۸۹) | |
| franc | CDF | ۹۱۶٫۷۷ | ۱٬۱۷۸٫۷۴ | None in use | ۵۰۰ (۵۵¢) | |
| کیات | MMK | ۸۶۱٫۵۰ | ۱٬۰۰۷٫۶۸ | ۱۰۰ (۱۲¢) | ۵٬۰۰۰ ($۵٫۸۰) | |
| franc | RWF | ۶۲۲٫۶۹ | ۸۰۰٫۶۳ | ۱۰۰ (۱۶¢) | ۵٬۰۰۰ ($۸٫۰۳) | |
| Central Africa | CFA franc | XAF | ۵۱۰٫۱۷ | ۶۵۵٫۹۶ | ۵۰۰ (۹۸¢) | ۱۰٬۰۰۰ ($۱۹٫۶۰) |
| West Africa | CFA franc | XOF | ۵۱۰٫۱۷ | ۶۵۵٫۹۶ | ۵۰۰ (۹۸¢) | ۱۰٬۰۰۰ ($۱۹٫۶۰) |
| colón | CRC | ۴۹۲٫۴۹ | ۶۳۳٫۲۲ | ۵۰۰ ($۱٫۰۲) | ۵۰٬۰۰۰ ($۱۰۱٫۵۲) | |
| peso | CLP | ۴۷۴٫۱۳ | ۶۰۹٫۶۲ | ۵۰۰ ($۱٫۰۵) | ۲۰٬۰۰۰ ($۴۲٫۱۸) | |
| درام | AMD | ۴۰۵٫۵۰ | ۵۲۱٫۳۷ | ۵۰۰ ($۱٫۲۳) | ۱۰۰٬۰۰۰ ($۲۴۶٫۶۱) | |
| franc | KMF | ۳۸۲٫۶۳ | ۴۹۱٫۹۷ | ۱۰۰ (۲۶¢) | ۱۰٬۰۰۰ ($۲۶٫۱۳) | |
| ouguiya | MRO | ۳۰۰٫۳۸ | ۳۸۶٫۲۲ | ۲۰ (۷¢) | ۲٬۰۰۰ ($۶٫۶۶) | |
| kwacha | MWK | ۲۹۹٫۹۲ | ۳۸۵٫۶۲ | ۱۰ (۳¢) | ۵۰۰ ($۱٫۶۷) | |
| forint | HUF | ۲۲۱٫۹۶ | ۲۸۵٫۳۸ | ۲۰۰ (۹۰¢) | ۲۰٬۰۰۰ ($۹۰٫۱۱) | |
| rial | YER | ۲۱۴٫۸۷ | ۲۷۶٫۲۶ | ۲۰ (۹¢) | ۱٬۰۰۰ ($۴٫۶۵) | |
| dollar | GYD | ۲۰۴٫۲۰ | ۲۶۲٫۵۵ | ۱۰ (۵¢) | ۱٬۰۰۰ ($۴٫۹۰) | |
| franc | DJF | ۱۷۷٫۷۱ | ۲۲۸٫۴۹ | ۵۰۰ ($۲٫۸۱) | ۱۰٬۰۰۰ ($۵۶٫۲۶) | |
| naira | NGN | ۱۵۷٫۲۰ | ۲۰۲٫۱۲ | ۲ (۱¢) | ۱٬۰۰۰ ($۶٫۳۶) | |
| tenge | KZT | ۱۴۹٫۹۰ | ۱۹۲٫۷۳ | ۱۰۰ (۶۷¢) | ۱۰٬۰۰۰ ($۶۶٫۷۱) | |
| روپیه | LKR | ۱۲۹٫۳۰ | ۱۶۶٫۲۵ | ۱۰ (۸¢) | ۵٬۰۰۰ ($۳۸٫۶۷) | |
| krona | ISK | ۱۲۲٫۶۶ | ۱۵۹٫۰۰ | ۱۰۰ (۸۱¢) | ۵٬۰۰۰ ($۴۰٫۴۳) | |
| lek | ALL | ۱۰۸٫۳۴ | ۱۳۹٫۳۰ | ۱۰۰ (۹۲¢) | ۵٬۰۰۰ ($۴۶٫۱۵) | |
+ نوشته شده در چهارشنبه دوازدهم مهر ۱۳۹۱ ساعت 19:43 توسط امیر
|