فهرست پرهزینهترین نماهنگهای جهان
| خواننده | نام ترانه | کارگردان | روز اصلی انتشار | بودجه ساخت با احتساب تورم دلار آمریکا در سال ۲۰۰۸ |
|---|---|---|---|---|
| مایکل جکسون و جنت جکسون | «جیغ» | Mark Romanek | ۱۳ ژوئن ۱۹۹۵ | $۹٬۳۰۳٬۰۸۰٫۹۳ |
| مدونا | «Die Another Day» | Traktor | ۲۲ اکتبر ۲۰۰۵ | $۷٬۰۴۹٬۷۱۹٫۳۰ |
| مدونا | «Express Yourself» | دیوید فینچر | ۱۷ می ۱۹۸۹ | $۷٬۷۹۰٬۷۲۵٫۴۰ |
| مایکل جکسون | «سیاه یا سفید» | جان لندیس | November ۱۴, ۱۹۹۱ | $۶٬۸۲۵٬۳۱۲ |
| مدونا | «Bedtime Story» | Mark Romanek | ۱۹۹۵ | $۶٬۶۴۵٬۰۵۸٫۰۰ |
| گانز ان رزز | "Estranged" | Andy Morahan | دسامبر ۱۹۹۳ | $۵٬۵۵۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Puff Daddy | «Victory» | Marcus Nispel | March ۳۱, ۱۹۹۸ | $۳٬۴۲۶٬۱۶۳٫۵۷ |
| امسی همر | «Too Legit to Quit» | Rupert Wainwright | November, ۱۹۹۲ | $۳٬۶۲۳٬۷۹۳٫۷۶ |
| ماریا کری | «Heartbreaker» | Brett Ratner | August ۱۶, ۱۹۹۹ | $۳٬۱۲۷٬۲۱۹٫۸۳ |
| باستا رایمز | «What's It Gonna Be?!» | Hype Williams & باستا رایمز | March ۱۲, ۱۹۹۹ | $۳٬۰۰۲٬۱۳۱٫۰۳ |
| سلین دیون | «It's All Coming Back to Me Now» | Nigel Dick | July ۲۹, ۱۹۹۶ | $۲٬۹۹۹٬۹۲۹٫۳۶ |
| مایکل جکسون | «بـد» | مارتین اسکورسیزی | June ۱۹۸۷ | $۳٬۶۷۹٬۱۴۵٫۶۸ |
| بکستریت بویز | «Larger Than Life» | Joseph Kahn | September ۱۴, ۱۹۹۹ | $۲٬۶۲۶٬۸۶۴٫۶۵ |
| ویل اسمیت | «Miami» | Wayne Isham | December ۱۹۹۸ | $۲٬۵۳۷٬۸۹۸٫۹۴ |
| میسی الیوت | «She's a Bitch» | Hype Williams | May ۱, ۱۹۹۹ | $۲٬۵۰۱٬۷۷۵٫۸۶ |
| جورج مایکل | «Freeek!» | Joseph Kahn | ۲۰۰۴ | $۲٬۳۴۹٬۹۰۶٫۴۲ |
| آیومی هاماساکی | «My Name's Women» | Wataru Takeishi | April ۲۰۰۵ | $۲٬۱۶۶٬۱۰۲٫۰۰ |
| آیومی هاماساکی | «Fairyland» | Wataru Takeishi | August ۲۰۰۵ | $۲٬۱۶۶٬۱۰۲٫۰۰ |
| آیومی هاماساکی | «GREEN» | Kazuyoshi Shimomura | November ۲۶, ۲۰۰۸ | $۲٬۰۰۱٬۴۲۰٫۶۹ |
| TLC | «Unpretty» | Paul Hunter | August ۲۹, ۱۹۹۹ | $۲٬۰۰۱٬۴۲۰٫۶۹ |
| گانز ان رزز | «November Rain» | Andy Morahan | June ۲, ۱۹۹۲ | $۲٬۱۲۵٬۳۳۱٫۰۱ |
| بلکستریت و جنت جکسون | «Girlfriend/Boyfriend» | Joseph Kahn | March ۲۳, ۱۹۹۹ | $۱٬۸۷۶٬۳۳۱٫۹۰ |
| امسی همر | «Here Comes the Hammer» | MC Hammer (producer) | January ۱, ۱۹۹۱ | $۱٬۸۸۴٬۳۷۲٫۷۶ |
| دورَن دورَن | «Wild Boys» | Russell Mulcahy | ۱۹۸۴ | $۲٬۰۶۱٬۲۹۲٫۸۵ |
| مایکل جکسون | «زمان رو به یاد بیار» | John Singleton | February ۳, ۱۹۹۲ | $۱٬۷۰۰٬۲۶۴٫۸۱ |
| کانیه وست | «Stronger» | Hype Williams | July ۲۰۰۷ | $۱٬۲۲۶٬۰۷۶٫۵۱ |
| آیومی هاماساکی | «Jewel» | Wataru Takeishi | November ۲۰۰۶ | $۱٬۰۴۹٬۲۴۰٫۴۰ |
| مایکل جکسون | «تریلر مایکل جکسون» | جان لندیس | December ۲, ۱۹۸۳ | $۱٬۸۷۷٬۲۳۳٫۴۲ |
| آیومی هاماساکی | «Virgin Road» | Masashi Muto | September, ۲۰۱۰ | $۱٬۸۸۰٬۳۳۵٫۶۲ |
| The Sisters of Mercy | «Dominion/Mother Russia» | Andrew Eldritch | February, ۱۹۸۸ | $۱٬۸۷۷٬۲۳۳٫۴۲ |
| بریتنی اسپیرز | «Toxic» | Joseph Kahn | January ۱۳, ۲۰۰۴ | $۱٬۱۱۸٬۳۹۶٫۳۴ |
| کانیه وست با حضور لوپ فیاسکو | «Touch The Sky» | Chris Milk | April ۲۰۰۶ | $۱٬۰۴۹٬۲۴۰٫۳۴ |
| بریتنی اسپیرز | «Oops!...I Did It Again» | Nigel Dick | April ۱۰, ۲۰۰۰ | $۹۴۷٬۷۰۰ |
| میلن فارمر | «California» | Abel Ferrara | March ۲۰, ۱۹۹۶ | $۹۱۳٬۰۲۱٫۹۸ |
| میلن فارمر | «Pourvu qu'elles soient douces» | Laurent Boutonnat | September ۱۲, ۱۹۸۸ | $۶۱۷٬۵۴۹٫۲۵ |
+ نوشته شده در یکشنبه هجدهم تیر ۱۳۹۱ ساعت 14:35 توسط امیر
|