فهرست پرفروشترین آلبومهای موسیقی جهان
بیش از ۵۰ میلیون نسخه
| هنرمند | آلبوم | سال انتشار | فروش (میلیون نسخه) | |
|---|---|---|---|---|
| مایکل جکسون | تریلر |
۱۹۸۲ (۱۳۶۱ ه. ش) | ۱۱۰ |
۴۰ تا ۴۹ میلیون نسخه
| خواننده | آلبوم | سال انتشار | فروش (میلیون نسخه) |
|---|---|---|---|
| پینک فلوید | نیمه تاریک ماه | ۱۹۷۳ | ۵۰ |
| ایسی/دیسی | بازگشت در سیاهی | ۱۹۸۰ | ۴۹ |
| مایکل جکسون | بـد | ۱۹۸۷ | ۴۵ |
| ویتنی هوستون / خوانندگان مختلف | بادیگارد | ۱۹۹۲ | ۴۴ |
| میت لوف | Bat Out of Hell | ۱۹۷۷ | ۴۳ |
| ایگلز | بهترینهایشان (۱۹۷۱–۱۹۷۵) | ۱۹۷۶ | ۴۲ |
| خوانندگان مختلف | رقص کثیف | ۱۹۸۷ | ۴۲ |
| بکاستریت بویز | هزاره | ۱۹۹۹ | ۴۰ |
| بی جیز / خوانندگان مختلف | تب شب شنبه | ۱۹۷۷ | ۴۰ |
| فلیتوود مک | شایعهها | ۱۹۷۷ | ۴۰ |
| شنایا تواین | Come On Over | ۱۹۹۷ | ۴۰ |
۳۰ تا ۳۹ میلیون نسخه
| خواننده | آلبوم | سال انتشار | فروش (میلیون نسخه) |
|---|---|---|---|
| لد زپلین | لد زپلین IV | ۱۹۷۱ | ۳۷ |
| آلانیس موریست | Jagged Little Pill | ۱۹۹۵ | ۳۳ |
| بیتلز | Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band | ۱۹۶۷ | ۳۲ |
| سلن دیون | Falling into You | ۱۹۹۶ | ۳۲ |
| ماریا کری | Music Box | ۱۹۹۳ | ۳۲ |
| مایکل جکسون | خطرناک | ۱۹۹۱ (۱۳۷۰ ه. ش) | ۳۲ |
| بیتلز | 1 | ۲۰۰۰ | ۳۱ |
| سلن دیون | Let's Talk About Love | ۱۹۹۷ | ۳۱ |
| التون جان | Goodbye Yellow Brick Road | ۱۹۷۳ | ۳۱ |
| بی جیز | Spirits Having Flown | ۱۹۷۹ | ۳۰ |
| بروس اسپرینگستین | Born in the U.S.A. | ۱۹۸۴ | ۳۰ |
| دایر استریتس | Brothers in Arms | ۱۹۸۵ | ۳۰ |
| جیمز هورنر | Titanic | ۱۹۹۷ | ۳۰ |
| مدونا | The Immaculate Collection | ۱۹۹۰ | ۳۰ |
| پینک فلوید | دیوار | ۱۹۷۹ | ۳۰ |
۲۰ تا ۲۹ میلیون نسخه
+ نوشته شده در یکشنبه هجدهم تیر ۱۳۹۱ ساعت 14:24 توسط امیر
|